€ 0,35
€ 0,29
€ 0,93
Regular price:
€ 1,07
€ 0,77
Regular price:
€ 0,89
Vario dakhaak 3x verstelbaar RVS 1.4016 - 145mm
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst

Beschrijving
Vario dakhaak 3x verstelbaar RVS 1.4016 - 145mm
Dakhaak Vario 3X Verstelbaar, roestvrij staal 1.4016, afmetingen 145x30x5/4mm met M10 gat voor profiel voor fotovoltaïsche systemen.
Dakbeugel voor montage van rails fotovoltaïsche panelen op lemen en betonnen pannendaken. Het garandeert de juiste stabiliteit van de hele structuur.
Maakt het mogelijk om profielen te verbinden met de dakbedekking. De Vario beugel wordt met een schroef bevestigd aan het onderste kanaal van de rail. Wordt gebruikt waar standaard dakbeugels (zonder aanpassing) te kort zijn.
Het roestvrij staal waarvan het product is gemaakt, is weerbestendig en verliest dus jarenlang zijn eigenschappen niet.
- De brede hoek is gemaakt van 4mm plaatstaal, de platte staaf is Zeta 30x5 en de brede hoek is 30x4mm.
- De installatiemethode en de exacte afmetingen van de haak staan in de bovenstaande afbeelding.
- Het H17-staal waarvan de haken zijn gemaakt, is zeer goed bestand tegen ongunstige omgevingsomstandigheden (roestvrij staal).
Specificatie
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4016 (H17) Kwaliteit 430
- Vermeldingen: Diameter 9 mm
- Profiel: Boonvormige inbus voor M10 schroef
- Flens: 30x4mm
Eigenschappen van staal H17 - 1.4016 Grade 430
- Ferritisch roestvrij staal (magnetisch), flexibel en spanningsbestendig.
- Corrosiebestendig omdat het chroom bevat zoals alle andere roestvaste staalsoorten.
- Niet aanbevolen voor zoute of zure omgevingen.
Beschikbare maten
| Onze modellen | 120mm | 120mm 5-5-5 | 120mm 5-6-5 | 120mm 4-4-4 | 145mm | 145mm 4-5-5-5 | 145mm 4-5-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie | ||||||||||
| Materiaal | Roestvrij staal 1.4016 (H17) Kwaliteit 430 | |||||||||
| Lengte flens [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | |||
| Breedte inzetstuk [mm] | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
| Fuseedikte [mm] | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Verstelbare hoek bar breedte [mm] | 30 | |||||||||
| Verstelbare hoek bar dikte [mm] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Brede hoek bar breedte [mm] | 142 | |||||||||
| Dikte brede hoekbalk [mm] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Breedte extra steunbalk [mm] | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
| Dikte extra hoeklijst [mm] | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
| Montage profiel [mm] | van bovenaf | van bovenaf | van bovenaf | van bovenaf | van bovenaf | ernaast | van bovenaf | |||
| Extra wapening | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| A2 staaluitvoering | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
Technische gegevens
| Materiaal | Roestvrij staal 1.4016 (H17) kwaliteit 430 |
| Lengte van het Z-element [mm] | 145 |
| Breedte van het Z-element [mm] | 30 |
| Dikte van het Z-element [mm] | 5 |
| Breedte van de verstelbare hoek [mm] | 30 |
| Dikte van de verstelbare hoek [mm] | 4 |
| Breedte van de brede hoekijzer [mm] | 142 |
| Dikte van het brede hoekprofiel [mm] | 4 |
| Montagemethode van het profiel [mm] | Van boven |
Veiligheid
Verzendkosten
De prijs is exclusief eventuele betalingskosten
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.