Fox Hybride Omvormer 6kW 3-Fase
Laat feedback achter over het product
3-fase hybride omvormer 6kW met 2 MPPT en DC-schakelaar. Maximaal rendement 97,8%, werkspanning 160-950V. Compatibel met energieopslagsystemen, IP65, WiFi/ETH monitoring.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Productcode: GPV-400-44
Beschrijving
Fox Hybride Omvormer 6kW 3-Fase
Hybride omvormer 6kW 3F 10,6A H3 2MPPT EPS hoogspannings-DC-schakelaar IP65 H3-6.0-E FoxESS - apparaat werkt samen met FoxESS energieopslagsystemen.
Specificatie
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal ingangsvermogen [W] | A:4000 B:4000 |
| Maximale ingangsspanning [V] | 1000 V |
| Startspanning [V] | 160 V |
| Nominale ingangsspanning [V] | 720 V |
| MPPT-werkspanning [V] | 160 - 950 V |
| Maximale ingangsstroom [A] | 14 / 14 A |
| Maximale kortsluitstroom [A] | 16 / 16 A |
| Aantal onafhankelijke MPPT's | 2 |
| Aantal strings per MPPT | 1 / 1 |
| Maximaal AC-ingangsvermogen [VA] | 12000 VA |
| Maximale AC-ingangsstroom (per fase) [A] | 18,2 A |
| Nominaal uitgangsvermogen [W] | 6000 W |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen [VA] | 6600 VA |
| Nominale uitgangsstroom (per fase) [A] | 8,7 A |
| Maximale uitgangsstroom (per fase) [A] | 10,6 A |
| Nominale netspanning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Vermogensfactor | 1 (instelbaar van 0,8 voorijlend tot 0,8 naijlend) |
| THDI | < 3 % bij nominaal vermogen |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal rendement | 97,80 % |
| Euro-rendement | 97,20 % |
| Maximaal laadrendement accu | 98,50 % |
| Maximaal ontlaadrendement accu | 97,00 % |
Beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Isolatiebewaking | ja |
| Aardlekbeveiliging | ja |
| DC-omkeerpolariteitsbeveiliging | ja |
| Anti-eilandbeveiliging | ja |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | ja |
| AC-overbelasting/overspanningsbeveiliging | ja |
| DC-schakelaar | ja |
| Overspanningsbeveiliging | TYPE II, AC: TYPE II |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Normen | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Stroomnormen | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen (b x h x d) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Gewicht [kg] | 28 kg |
| Montage | wandmontage |
| Koeling | natuurlijke convectie |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Maximale installatiehoogte | 2000 m |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ~+60°C |
| Luchtvochtigheid (niet-condenserend) | 0 - 100 % |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Energieverbruik [W] | < 15 W |
| Monitoring | WiFi, ETH, GSM (in ontwikkeling) |
| Communicatie | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, mobiele app, web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden
Productblad Omvormer hybride omvormer 6kW 3F 10.6A H3 EPS hoogspanning DC-scheider IP65 H3-6
Beoordelingen
Als je een recensie hebt toegevoegd en deze verschijnt niet in de lijst, dan is deze mogelijk in behandeling.