€ 0,34
€ 0,28
€ 1,11
€ 0,92
Schneider Electric Automaat B 16A 3P 6kA Acti9
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Schneider Electric Installatieautomaat B 16A 3P 6kA Acti9
Installatieautomaat B 16A 3P 6kA iC60N-B16-3 Acti9 A9F03316 van SCHNEIDER ELECTRIC beschermt elektrische installaties effectief tegen overbelasting en kortsluiting.
Ideaal voor de beveiliging van elektrische installaties in woongebouwen en vergelijkbare objecten, integreert het met andere apparaten tot een complete beveiligingsset afgestemd op de behoeften van woningbouw. Gekenmerkt door een kortsluitvermogen van 6kA.
Specificatie
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Distributie |
| Productgamma | Acti 9 |
| Productnaam | Acti 9 iC60 |
| Type product of component | Installatieautomaat |
| Verkorte apparaatnaam | IC60N |
| Poolbeschrijving | 3P |
| Aantal beveiligde polen | 3 |
| [In] nominale stroom | 16 A |
| Type netwerk | [[Gelijkstroom (DC) Wisselstroom (AC)]] |
| Uitschakelaarstechnologie | Thermomagnetisch |
| Karakteristiek | B |
| Gebruikscategorie | [[Categorie A volgens EN 60898-1 Categorie A volgens IEC 60898-1]] |
| Scheidingsfunctie | [[Ja volgens EN 60898-1 Ja volgens EN 60947-2 Ja volgens IEC 60898-1 Ja volgens IEC 60947-2]] |
| Normen | [[IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1]] |
Aanvullende parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Bovengrens magnetische uitschakeling | 4 x In +/- 20 % |
| Begrenzerklasse | [[3 volgens EN 60898-1 3 volgens IEC 60898-1]] |
| Nominale isolatiespanning [Ui] | [[500 V wisselstroom (AC) 50/60 Hz volgens EN 60947-2 500 V wisselstroom (AC) 50/60 Hz volgens IEC 60947-2]] |
| Nominale schokgolfspanning [Uimp] | [[6 kV volgens EN 60947-2 6 kV volgens IEC 60947-2]] |
| Contactpositie-indicatie | Ja |
| Type bediening | Hendel |
| Lokale signalering | Uitschakelindicator |
| Montagebasis | DIN-rail |
| Breedte in modules van 9 mm | 6 |
| Hoogte | 91 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte | 78,5 mm |
| Productgewicht | 0,375 kg |
| Kleur | Wit |
| Mechanische duurzaamheid | 20000 cycli |
| Elektrische duurzaamheid | 10000 cycli |
| Aansluitingen - klemmen | [[Dubbele klem (boven of onder) 1…25 mm² massief Dubbele klem (boven of onder) 1…16 mm² flexibel]] |
| Lengte geïsoleerd gedeelte | 14 mm voor boven of onder aansluiting |
| Aanhaalmoment | 2 N.m boven of onder |
| Aardlekbeveiliging | Afzonderlijk blok |
Werkomgeving
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| IP-beschermingsgraad | [[IP20 volgens IEC 60529 IP20 volgens EN 60529]] |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Overspanningscategorie | IV |
| Tropicalisatie | 2 |
| Relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -35…70 °C |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -40…85 °C |
Duurzaamheidsaanbod
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Status duurzaam aanbod | Green Premium product |
| Zonder SVHC REACh | Ja |
| Europese RoHS-richtlijn | Conform |
| Zonder toxische zware metalen | Ja |
| Zonder kwik | Ja |
| RoHS-norm China | Pro-actieve RoHS-richtlijn China (buiten wettelijk bereik RoHS China) |
| AEEA | Het product moet worden verwijderd in overeenstemming met de binnen de Europese Unie geldende afvalvoorschriften en mag niet samen met gewoon afval worden weggegooid. |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden:
Technische gegevens
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Type stroomonderbreker | overstroombeveiliging |
| Nominale stroom [A] | 16A |
| Aantal polen | 3P |
| Kortsluitvermogen [kA] | 6 kA |
| Merk | SCHNEIDER ELECTRIC |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.