€ 0,34
€ 0,28
€ 1,11
€ 0,92
Sofar Omvormer 1,6kW 1-Fase 7,7A 1MPPT DC-Schakelaar WiFi Module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Sofar Omvormer 1,6kW 1-Fase 7,7A 1MPPT DC-Schakelaar WiFi-Module
Wij nodigen u uit om kennis te maken met ons aanbod Omvormer 1,6kW 1F 7,7A TL-G3 1MPPT DC-schakelaar WiFi-module 1600TL SOFAR
Sofar enkelfase omvormers zijn uitstekende oplossingen voor kleine fotovoltaïsche installaties. Deze apparaten kenmerken zich door betrouwbaarheid en hoge kwaliteit, en zijn tegelijkertijd beschikbaar tegen betaalbare prijzen. Fabrikant Sofar maakt gebruik van gerenommeerde componenten, wat in combinatie met zorg voor controle van productieprocessen uitstekende resultaten garandeert.
Het is vermeldenswaard dat de fabrikant een indrukwekkende 12-jarige garantie biedt, waarmee hij zijn vertrouwen in de kwaliteit van zijn producten bevestigt. Deze apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module die verbinding met internet mogelijk maakt. Hierdoor kan de gebruiker de parameters van zijn fotovoltaïsche installatie op afstand monitoren en beheren. Bovendien beschikken Sofar omvormers over een handig display op de behuizing, waarmee de parameters van het apparaat eenvoudig kunnen worden gevolgd. Ze hebben ook twee MPPT-trackers, wat bijdraagt aan verhoogde efficiëntie en prestaties van de gehele installatie.
Deze innovatieve omvormers bieden een reeks intelligente functies, zoals regeling van blindvermogen, zelfvermindering van vermogen bij overschrijding van de frequentie en afstandsbediening van blind- en werkelijk vermogen. Bovendien voldoet hun aluminium roestvrijstalen behuizing aan de normen van beschermingsklasse IP 65, wat betekent dat ze veilig buiten kunnen worden gemonteerd zonder zorgen over hun duurzaamheid en betrouwbaarheid.
SPECIFICATIE
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen W | 1600W |
| Aantal fasen | 1F |
Uitgangsgegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Max. uitgangsvermogen VA | 1600 VA |
| AC-uitgangsstroom A | 7 A |
| AC-spanningsbereik V | 180 - 276 V |
| Frequentie Hz | 50/60 Hz |
| Frequentiebereik Hz | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Totale harmonische vervorming | <3% |
| Arbeidsfactor cos φac,r | 1 (-0,8/+0,8) |
Invoergegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal MPP-trackers | 1 |
| DC-ingangsspanningsbereik V | 110 - 450 V |
| Startspanning V | 70 V |
| Nominale ingangsspanning V | 360 V |
| MPP-spanningsbereik V | 50 - 500 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 1 |
| Max. vermogen van fotovoltaïsche generator | 1600 W |
Aansluitingen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| WiFi-module | Nee |
| Type aansluiting | WLAN / Ethernet LAN Optioneel |
| WLAN / Ethernet LAN | Nee |
| USB | Ja |
| 2x RS422 (RJ45-aansluiting) | Nee |
| RS485 | Ja |
Beveiligingen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| DC-schakelaar | Ja |
| Bescherming tegen poolverwarring | Ja |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 97,50 % |
| Europees rendement (ηEU) | 96,90 % |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen mm | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Gewicht kg | 5,5 kg |
| Beschermingsgraad IP | IP65 |
| Koeling | Natuurlijk |
| Omgevingstemperatuurbereik | -30 / +60 °C |
| Toegestane luchtvochtigheid | 0 - 100% |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 2000 m |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificaten: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-ingang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| maximaal DC-vermogen per MPPT: | 1600 W |
| aantal MPPT: | 1 |
| aantal DC-ingangen: | 1 |
| maximale ingangsspanning: | 500 V |
| startspanning: | 70 V |
| nominale ingangsspanning: | 360 V |
| MPPT-werkspanningsbereik: | 50 - 500 V |
| maximale ingangsstroom per MPPT: | 12 A |
AC-uitgang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| nominaal vermogen: | 1600 W |
| maximaal AC-vermogen: | 1600 VA |
| maximale uitgangsstroom: | 7 A |
| nominale spanning: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nominaal AC-spanningsbereik: | 180 - 276 V |
| netfrequentiebereik: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| arbeidsfactor: | 1 standaard (instelbaar +/- 0,8) |
Prestaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| maximaal rendement: | 97,5% |
| Europees rendement: | 96,9% |
Beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| bescherming tegen oververhitting: | JA |
| DC-schakelaar: | JA |
| eilandbeveiliging: | JA |
| lekstroombeveiliging: | JA |
| bescherming tegen aardingsfouten: | JA |
| overspanningsbeveiliging: | JA |
| overstroombeveiliging: | JA |
Connectiviteit
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Communicatiemethoden: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-kaart (optioneel), USB |
| Gegevensopslagperiode: | 25 jaar |
| Communicatieprotocol: | Modbus |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30°C ~+60°C |
| Topologie: | transformatorloos |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Relatief vochtigheidsbereik: | 0~100% |
| Maximale werkhoogte: | 2000 m |
| Geluidsniveau: | < 25 dB |
| Gewicht: | 5,5 kg |
| Koeling: | natuurlijk |
| Afmetingen: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Display: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.