€ 0,32
€ 0,26
€ 1,07
€ 0,89
Sofar Omvormer 22kW 3-Fase 35.1A 2MPPT DC-Schakelaar WiFi Module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer inverter 22kW 3F 35,1A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 22KTLX-G3 SOFAR
Omvormer inverter 22kW 3F 35,1A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 22KTLX-G3 SOFAR maakt deel uit van een serie omvormers met vermogens van 3kW tot 24kW, ontworpen voor gebruik in residentiële fotovoltaïsche installaties van verschillende groottes.
Sofar-omvormers kenmerken zich door hoge kwaliteit, dankzij het gebruik van componenten van gerenommeerde leveranciers en een zorgvuldig productieproces. Het product biedt betrouwbaarheid en uitstekende kwaliteit tegen een betaalbare prijs, en de 12-jarige garantie bevestigt de hoge kwaliteit van de apparaten van het merk Sofar. De apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module, waarmee de installatie op afstand kan worden beheerd en gemonitord. Bovendien hebben Sofar-omvormers een aluminium, roestvrije behuizing met beschermingsklasse IP 65, waardoor ze buiten aan het gebouw kunnen worden gemonteerd.
De nieuwste G3-serie Sofar-omvormers onderscheidt zich door een lage startspanning, hoog maximaal rendement en nieuwe software met mogelijkheid tot updates op afstand.
SPECIFICATIE
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 22000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | On-grid |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 24200 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 35,1 A |
| AC-spanningsbereik [V] | 310Vac-480Vac (volgens nationale norm) |
| Frequentie [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Startspanning [V] | 160 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 510 - 800 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 2/2 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Ja |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98,4 % |
| Afmetingen [mm] | 513×425×189 mm |
| Gewicht [kg] | 22 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Elektriciteitsnetstandaarden: | elektriciteitsnetstandaarden: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | > 20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.