€ 0,34
€ 0,28
€ 1,11
€ 0,92
Sofar omvormer 6kW 3-fase 9.6A 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer inverter 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 6.6KTLX-G3 SOFAR
Omvormer inverter 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 6.6KTLX-G3 SOFAR maakt deel uit van een serie omvormers met een vermogen van 3kW tot 24kW, ontworpen voor gebruik in fotovoltaïsche installaties voor woningen van verschillende groottes.
Sofar-omvormers kenmerken zich door hoge kwaliteit, dankzij het gebruik van componenten van gerenommeerde leveranciers en een zorgvuldig productieproces. Het product biedt betrouwbaarheid en uitstekende kwaliteit tegen een betaalbare prijs, en de 12-jarige garantie bevestigt de hoge kwaliteit van de apparaten van het merk Sofar. De apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module, waarmee de installatie op afstand kan worden beheerd en gemonitord. Bovendien hebben Sofar-omvormers een aluminium, roestvrije behuizing met beschermingsklasse IP 65, waardoor ze buiten het gebouw kunnen worden gemonteerd.
De nieuwste G3-serie van Sofar-omvormers onderscheidt zich door een lage startspanning, hoog maximaal rendement en nieuwe software met de mogelijkheid van updates op afstand.
SPECIFICATIE
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 6000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | On-grid |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 6600 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 9,6 A |
| AC-spanningsbereik [V] | 310Vac-480Vac (volgens nationale norm) |
| Frequentie [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Startspanning [V] | 160 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 140 V - 1000 V |
| Aantal DC-aansluitingen | DC: 1/1 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Ja |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98,4 % |
| Afmetingen [mm] | 513×425×169 mm |
| Gewicht [kg] | 17 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netwerknormen: | netwerknormen: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.