Solplanet Netgekoppelde Omvormer PV 33kW 3-Fase 3MPPT
Laat feedback achter over het product
3-fase omvormer 33kW met 3 MPPT-trackers, maximaal PV-vermogen 49,5kWp, ingangsspanning 200-1000V. Rendement 98,6%, beschermingsklasse IP65, certificaten CE, IEC62109.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Productcode: GPV-400-62
Beschrijving
Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT netgekoppelde PV-omvormer
De Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT netgekoppelde PV-omvormer is een betrouwbare, eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijke oplossing voor uw fotovoltaïsche installatie.
- Eenvoudig te installeren: Dankzij de dubbele handgreep en de mogelijkheid tot wandmontage is de installatie van deze omvormer eenvoudig en snel, en vereist alleen standaard gereedschap. Bovendien vergemakkelijkt de snelle WiFi-configuratie via de speciale app de installatie.
- Betrouwbaar: Voldoet aan internationale kwaliteitsnormen en garandeert betrouwbare werking. Beschikt over een breed DC/AC-oversizing bereik en beschermingsklasse IP65, waardoor gebruik buitenshuis mogelijk is.
- Gebruiksvriendelijk: Intelligente monitoring via een gebruiksvriendelijke app maakt gemakkelijke controle over de installatie mogelijk. Het discrete ontwerp past bij elke locatie en meerdere MPPT's zorgen voor een handige installatie.
Ingang (DC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal fotovoltaïsch vermogen | 49500 Wp STC |
| Maximale ingangsspanning | 1100 V |
| MPP-spanningsbereik / nominale ingangsspanning | 200 V tot 1000 V / 630 V |
| Minimale ingangsspanning | 200 V |
| Startspanning | 250 V |
| Maximale ingangsstroom | 26 A |
| Maximale kortsluitstroom | 40 A |
| Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang | 3 / 2 |
Uitgang (AC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 33000 W |
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 33000 VA |
| Nominale AC-spanning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spanningsbereik | 180 tot 305 V / 312 tot 528 V |
| Netfrequentie / frequentiebereik | [[50 Hz / 45 Hz tot 55 Hz 60 Hz / 55 Hz tot 65 Hz]] |
| Nominale netfrequentie / nominale netspanning | 50 Hz / 230 V |
| Maximale uitgangsstroom / nominale uitgangsstroom | 55,0 A |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen / instelbare arbeidsfactor | 1 / 0,8 overwekt tot 0,8 onderwekt |
| Aantal fasen / AC-aansluiting | 3 / 3-N-PE |
| Harmonische vervorming (THD) bij nominaal uitgangsvermogen | <= 3 % |
Rendement en beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal rendement / Europees rendement | 98,6 % / 98,3 % |
| DC-zekering | Standaardfuncties |
| Isolatiebewaking / netbewaking | Standaardfuncties |
| Ompolingsbescherming DC / kortsluitbeveiliging AC | Standaardfuncties |
| Allpolige reststroommonitoring | Standaardfuncties |
| Intelligente stringbewaking | Standaardfuncties |
| DC-overspanningsbeveiliging (type II) / AC-overspanningsbeveiliging | Standaardfuncties |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62109-1) / overspanningscategorie (volgens IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificaten en goedkeuringen (meer beschikbaar op aanvraag) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden
Gegevensblad
Beoordelingen
Als je een recensie hebt toegevoegd en deze verschijnt niet in de lijst, dan is deze mogelijk in behandeling.