Solplanet Netgekoppelde Omvormer PV 50kW 3-Fase 5MPPT
Laat feedback achter over het product
3-fase netgekoppelde omvormer 50kW met 5 MPPT voor commerciële en industriële installaties. Maximaal PV-vermogen 75kWp, ingangsspanning tot 1100V, MPPT-bereik 200-1000V. Europees rendement 98,3%, maximaal 98,6%. Communicatie Wi-Fi/4G/RS485.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Productcode: GPV-400-82
Beschrijving
Solplanet Netgekoppelde PV-Omvormer 50kW 3-Fase 5MPPT
Netgekoppelde PV-omvormer Solplanet ASW LT 50K-LT-G2 PRO 3F 50KW 5MPPT biedt solide prestaties onder uitdagende omgevingsomstandigheden.
Deze driefasige omvormer levert krachtig vermogen, snelle montage, eenvoudige inbedrijfstelling en langdurige betrouwbaarheid, ideaal voor grote commerciële en industriële PV-systemen.
Dankzij de mogelijkheid om 5 onafhankelijk getraceerde MPP's aan te sluiten met elk een ingangsstroom van 32A, en een breed MPPT-bereik, zorgt deze omvormer voor optimalisatie van energieopwekking en flexibiliteit in toepassing.
Ingang (DC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal fotovoltaïsch vermogen | 75000 Wp STC |
| Maximale ingangsspanning | 1100 V |
| MPPT-spanningsbereik / Nominale ingangsspanning | 200 V tot 1000 V / 620 V |
| Minimale ingangsspanning | 200 V |
| Startspanning | 250 V |
| Maximale ingangsstroom | 32 A |
| Maximale kortsluitstroom | 48 A |
| Aantal MPPT-ingangen / strings per MPPT-ingang | 5 / 2 |
Uitgang (AC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 50000 W |
| Nominaal schijnbaar vermogen / Maximaal AC schijnbaar vermogen | 50000 VA |
| Nominale AC-spanning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spanningsbereik | 180 V tot 305 V / 312 V tot 528 V |
| AC-netfrequentie / frequentiebereik | 50 Hz / 45 Hz tot 55 Hz; 60 Hz / 55 Hz tot 65 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 80 A |
| Instelbare arbeidsfactor | 0,8 overwinding tot 0,8 onderwinding |
| Aantal voedingsfasen | 3 / 3-N-PE |
| Harmonische vervorming (THD) bij nominaal uitgangsvermogen | <= 3% |
Rendement en beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal rendement / Europees rendement | 98,6% / 98,3% |
| DC-schakelaar | Standaardfuncties |
| Isolatiebewaking / Netbewaking | Standaardfuncties |
| DC-ompolingbeveiliging / AC-kortsluitbeveiliging | Standaardfuncties |
| Multipolige reststroombewaking | Standaardfuncties / Type II |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62109-1) / Overspanningscategorie (volgens IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Kenmerken
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| DC-aansluiting | Phoenix Contact |
| AC-aansluiting | Plug-in connector |
| Montagemethode | Wandbeugel |
| LED-indicatoren (status / storing / communicatie) | Standaardfuncties |
| Communicatie-interface | Wi-Fi / 4G / RS485 |
| Certificaten en keurmerken (meer beschikbaar op aanvraag) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden
Certificaat TUV
Gegevensblad
Beoordelingen
Als je een recensie hebt toegevoegd en deze verschijnt niet in de lijst, dan is deze mogelijk in behandeling.